专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449824 | 23:13 | 3+8+6=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3449823 | 23:10 | 9+3+3=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449822 | 23:06 | 9+7+7=23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3449821 | 23:03 | 7+4+0=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449820 | 22:59 | 0+7+5=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449819 | 22:56 | 4+4+4=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449818 | 22:52 | 0+5+0=05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449817 | 22:49 | 0+8+1=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449816 | 22:45 | 6+2+0=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449815 | 22:42 | 8+9+3=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449814 | 22:38 | 5+9+0=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449813 | 22:35 | 8+8+0=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449812 | 22:31 | 6+8+2=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449811 | 22:28 | 4+5+3=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449810 | 22:24 | 9+8+7=24 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449809 | 22:21 | 4+2+6=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449808 | 22:17 | 0+5+9=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449807 | 22:14 | 3+9+1=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449806 | 22:10 | 6+0+2=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449805 | 22:07 | 7+9+5=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449824 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449823 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449822 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449821 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449820 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449819 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449818 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449817 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449816 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449815 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449814 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449813 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449812 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449811 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449810 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449809 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449808 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449807 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449806 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449805 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449804 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449803 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449802 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449801 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449800 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449799 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449798 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449797 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449796 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449795 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449794 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449793 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449792 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449791 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449790 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449789 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449788 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449787 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449785 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449784 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449783 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449782 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449781 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449780 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449779 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449778 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449777 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449776 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449775 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 16 13 20 |